Bhutan Flight Schedule
As Bhutan’s major carrier operating in and out of Paro, Drukair and Bhutan airlines requests every passenger to read and note the terms and conditions for baggage capacity and the carriage of passenger.
Due to the geographical location and operating challenges out of Paro Intentional Airport in Bhutan that is severely dependent on weather conditions Drukair and Bhutan Airlines makes every effort to maintain the schedule integrity.
However due to circumstances beyond our control, Bhutan flight schedule timings are subject to change without prior notice. Therefore, travelers are requested to check with Drukair offices or its agents for the latest information.
From 2020 Bhutan flight schedule from Singapore to Paro is three times a week. From Bangkok and Delhi there is daily flight to Bhutan. For Singaporean Clients they can choose 6 Nights 7 Days or 9 Nights 10 Days Bhutan tour.
For other citizens coming via Bangkok and Delhi, you can customize your own itinerary due to daily flights coming and going out from Bhutan.
Drukair Flight Schedule 2020
January 2020
January 2020
Table of Contents
DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020 | |||||
JANUARY, 2020 | |||||
Day | Flight No | Sector | Dept | Arrival | |
Mon | KB153 | Bangkok | Paro | 1000 | 1215 |
KB300 | Paro | Dhaka | 1315 | 1425 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 1525 | 1635 | |
KB200 | Paro | Delhi | 0740 | 0950 | |
KB201 | Delhi | Paro | 1050 | 1320 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB152 | Paro | Bangkok | 1230 | 1640 | |
KB230 | Paro | Bagdhora | 0900 | 0930 | |
KB231 | Bagdhora | Paro | 1010 | 1140 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 1220 | 1305 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1325 | 1410 | |
Tue | KB153 | Bangkok | Paro | 0610 | 0825 |
KB150 | Paro | Bangkok | 0925 | 1335 | |
KB151 | Bangkok | Paro | 1435 | 1650 | |
KB204 | Paro | Kathmandu | 0740 | 0840 | |
Kathmandu | Delhi | 0920 | 1055 | ||
KB205 | Delhi | Kathmandu | 1155 | 1350 | |
Kathmandu | Paro | 1430 | 1550 | ||
KB210 | Paro | Kolkata | 0720 | 0810 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0910 | 1050 | |
KB122 | Paro | Gaya | 1130 | 1220 | |
Gaya | Bangkok | 1300 | 1750 | ||
KB020 | Paro | Gelephu | 0730 | 0810 | |
KB021 | Gelephu | Paro | 0830 | 0910 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 0950 | 1025 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 1045 | 1120 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 1150 | 1235 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1255 | 1340 | |
Wed | KB123 | Bangkok | Gaya | 0720 | 0910 |
Gaya | Paro | 0950 | 1130 | ||
KB152 | Paro | Bangkok | 1230 | 1640 | |
KB204 | Paro | Kathmandu | 0740 | 0840 | |
Kathmandu | Delhi | 0920 | 1055 | ||
KB205 | Delhi | Kathmandu | 1155 | 1350 | |
Kathmandu | Paro | 1430 | 1550 | ||
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB230 | Paro | Bagdhora | 0900 | 0930 | |
KB231 | Bagdhora | Paro | 1010 | 1140 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 1220 | 1320 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 1400 | 1600 | |
Thu | KB153 | Bangkok | Paro | 0610 | 0825 |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0925 | 1025 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1125 | 1245 | |
KB200 | Paro | Delhi | 0740 | 0950 | |
KB201 | Delhi | Paro | 1050 | 1320 | |
KB122 | Paro | Gaya | 1410 | 1450 | |
Gaya | Bangkok | 1530 | 2020 | ||
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB541 | Singapore | Guwahati | 1215 | 1415 | |
Guwahati | Paro | 1455 | 1615 | ||
KB030 | Paro | Yonphula | 0900 | 0945 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1005 | 1050 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 1130 | 1230 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 1310 | 1510 | |
Fri | KB123 | Bangkok | Gaya | 0720 | 0910 |
Gaya | Paro | 0950 | 1130 | ||
KB400 | Paro | Kathmandu | 1230 | 1330 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1430 | 1550 | |
KB200 | Paro | Delhi | 0740 | 0950 | |
KB201 | Delhi | Paro | 1050 | 1320 | |
KB300 | Paro | Dhaka | 0715 | 0825 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 0925 | 1035 | |
KB152 | Paro | Bangkok | 1135 | 1545 | |
KB020 | Paro | Gelephu | 0730 | 0810 | |
KB021 | Gelephu | Paro | 0830 | 0910 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 0950 | 1025 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 1045 | 1120 | |
Sat | KB153 | Bangkok | Paro | 0515 | 0730 |
KB150 | Paro | Bangkok | 0830 | 1240 | |
KB151 | Bangkok | Paro | 1340 | 1555 | |
KB204 | Paro | Kathmandu | 0740 | 0840 | |
Kathmandu | Delhi | 0920 | 1055 | ||
KB205 | Delhi | Kathmandu | 1155 | 1350 | |
Kathmandu | Paro | 1430 | 1550 | ||
KB220 | Paro | Gaya | 0715 | 0805 | |
KB221 | Gaya | Paro | 0905 | 1045 | |
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB010 | Paro | Bumthang | 0720 | 0755 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0815 | 0850 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 0930 | 1015 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1035 | 1120 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 1200 | 1300 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 1340 | 1540 | |
Sun | KB150 | Paro | Bangkok | 0800 | 1210 |
KB151 | Bangkok | Paro | 1310 | 1525 | |
KB152 | Paro | Bangkok | 1610 | 2020 | |
KB204 | Paro | Kathmandu | 0740 | 0840 | |
Kathmandu | Delhi | 0920 | 1055 | ||
KB205 | Delhi | Kathmandu | 1155 | 1350 | |
Kathmandu | Paro | 1430 | 1550 | ||
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB541 | Singapore | Guwahati | 1215 | 1415 | |
Guwahati | Paro | 1455 | 1615 | ||
KB010 | Paro | Bumthang | 0730 | 0805 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0825 | 0900 | |
KB300 | Paro | Dhaka | 0940 | 1110 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 1150 | 1320 | |
NOTES | DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRY ARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY | ||||
SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES |
February 2020
February 2020
Drukair Flight Schedule for February 2020 | |||||
FEBRUARY, 2020 | |||||
DAY | FLIGHT NO | SECTOR | DEPARTURE | ARRIVAL | |
MON | KB151 | Bangkok | Paro | 0520 | 0735 |
KB300 | Paro | Dhaka | 0820 | 0930 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 1010 | 1120 | |
KB130 | Paro | Bagdhora | 1150 | 1205 | |
Bagdhora | Bangkok | 1245 | 1715 | ||
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB220 | Paro | Gaya | 0815 | 0905 | |
KB221 | Gaya | Paro | 1005 | 1145 | |
KB541 | Singapore | Paro | 0430 | 0700 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0745 | 0845 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0930 | 1050 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1130 | 1340 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 0730 | 0805 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0825 | 0900 | |
TUE | KB131 | Bangkok | Bagdhora | 0645 | 0825 |
Bagdhora | Paro | 0905 | 1015 | ||
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0710 | 0800 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0900 | 1040 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1130 | 1340 | |
KB020 | Paro | Gelephu | 0700 | 0740 | |
KB021 | Gelephu | Paro | 0800 | 0840 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 0920 | 1005 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1025 | 1110 | |
WED | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB220 | Paro | Gaya | 0745 | 0835 | |
KB221 | Gaya | Paro | 0925 | 1105 | |
KB150 | Paro | Bangkok | 1150 | 1600 | |
KB205 | Delhi | Kathmandu | 0625 | 0830 | |
Kathmandu | Paro | 0910 | 1030 | ||
KB204 | Paro | Kathmandu | 1130 | 1230 | |
Kathmandu | Delhi | 1310 | 1455 | ||
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB010 | Paro | Bumthang | 0730 | 0805 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0825 | 0900 | |
THU | KB151 | Bangkok | Paro | 0530 | 0745 |
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0800 | 0900 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0945 | 1105 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1150 | 1430 | |
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0730 | 0830 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0910 | 1110 | |
FRI | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB300 | Paro | Dhaka | 0750 | 0900 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 0950 | 1100 | |
KB130 | Paro | Bagdhora | 1150 | 1205 | |
Bagdhora | Bangkok | 1245 | 1715 | ||
KB541 | Singapore | Paro | 0430 | 0700 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0920 | 1100 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1150 | 1430 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 0730 | 0805 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0825 | 0900 | |
SAT | KB131 | Bangkok | Bagdhora | 0645 | 825 |
Bagdhora | Paro | 0905 | 1015 | ||
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB205 | Delhi | Kathmandu | 0625 | 0830 | |
Kathmandu | Paro | 0910 | 1030 | ||
KB204 | Paro | Kathmandu | 1130 | 1230 | |
Kathmandu | Delhi | 1310 | 1455 | ||
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB300 | Paro | Dhaka | 0715 | 0845 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 0925 | 1055 | |
SUN | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0920 | 1100 | |
KB150 | Paro | Bangkok | 1140 | 1550 | |
KB205 | Delhi | Kathmandu | 0625 | 830 | |
Kathmandu | Paro | 0910 | 1030 | ||
KB204 | Paro | Kathmandu | 1130 | 1230 | |
Kathmandu | Delhi | 1310 | 1455 | ||
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB020 | Paro | Gelephu | 0700 | 0740 | |
KB021 | Gelephu | Paro | 0800 | 0840 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 0920 | 1005 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1025 | 1110 | |
NOTES | DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRYARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY | ||||
SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES |
March 2020
March 2020
DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020 | |||||
EFFECTIVE FROM 1 MARCH TO 28 MARCH, 2020 | |||||
DAY | FLIGHT NO | SECTOR | DEPARTURE | ARRIVAL | |
MON | KB151 | Bangkok | Paro | 0520 | 0735 |
KB300 | Paro | Dhaka | 0820 | 0930 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 1010 | 1120 | |
KB130 | Paro | Bagdhora | 1150 | 1205 | |
Bagdhora | Bangkok | 1245 | 1715 | ||
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB541 | Singapore | Paro | 0430 | 0700 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0920 | 1100 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1150 | 1430 | |
KB240 | Paro | Guwahati | 0645 | 0725 | |
KB241 | Guwahati | Paro | 0805 | 0945 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 1020 | 1055 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 1115 | 1150 | |
TUE | KB131 | Bangkok | Bagdhora | 0645 | 0825 |
Bagdhora | Paro | 0905 | 1015 | ||
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0700 | 0750 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0850 | 1030 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1130 | 1340 | |
KB020 | Paro | Gelephu | 0730 | 0810 | |
KB021 | Gelephu | Paro | 0830 | 0910 | |
KB012 | Paro | Bumthang | 0950 | 1025 | |
WED | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0925 | 1105 | |
KB150 | Paro | Bangkok | 1150 | 1600 | |
KB205 | Delhi | Kathmandu | 0625 | 0830 | |
Kathmandu | Paro | 0910 | 1030 | ||
KB204 | Paro | Kathmandu | 1130 | 1230 | |
Kathmandu | Delhi | 1310 | 1455 | ||
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB013 | Bumthang | Paro | 0700 | 0735 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 0815 | 0850 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0910 | 0945 | |
THU | KB151 | Bangkok | Paro | 0545 | 0800 |
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0800 | 0900 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0945 | 1105 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1150 | 1430 | |
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB020 | Paro | Gelephu | 0700 | 0740 | |
KB021 | Gelephu | Paro | 0800 | 0840 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 0920 | 1005 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1025 | 1110 | |
FRI | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB300 | Paro | Dhaka | 0750 | 0900 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 0950 | 1100 | |
KB130 | Paro | Bagdhora | 1150 | 1205 | |
Bagdhora | Bangkok | 1245 | 1715 | ||
KB541 | Singapore | Paro | 0430 | 0700 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0920 | 1100 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1150 | 1430 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB240 | Paro | Guwahati | 0645 | 0725 | |
KB241 | Guwahati | Paro | 0805 | 0945 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 1020 | 1055 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 1115 | 1150 | |
SAT | KB131 | Bangkok | Bagdhora | 0645 | 0825 |
Bagdhora | Paro | 0905 | 1015 | ||
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB205 | Delhi | Kathmandu | 0625 | 0830 | |
Kathmandu | Paro | 0910 | 1030 | ||
KB204 | Paro | Kathmandu | 1130 | 1230 | |
Kathmandu | Delhi | 1310 | 1455 | ||
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB300 | Paro | Dhaka | 0700 | 0830 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 0910 | 1040 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 1120 | 1155 | |
SUN | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0920 | 1100 | |
KB150 | Paro | Bangkok | 1140 | 1550 | |
KB205 | Delhi | Kathmandu | 0625 | 0830 | |
Kathmandu | Paro | 0910 | 1030 | ||
KB204 | Paro | Kathmandu | 1130 | 1230 | |
Kathmandu | Delhi | 1310 | 1455 | ||
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0700 | 0735 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 0815 | 0900 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 0920 | 1005 | |
NOTES | DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRYARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY | ||||
SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES |
May 2020
29th March – 31st May 2020
DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020 | |||||
EFFECTIVE FROM 29 MARCH TO 31 MAY, 2020 | |||||
DAY | FLIGHT NO | SECTOR | DEPARTURE | ARRIVAL | |
MON | KB151 | Bangkok | Paro | 0520 | 0735 |
KB300 | Paro | Dhaka | 0820 | 0930 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 1010 | 1120 | |
KB130 | Paro | Bagdhora | 1150 | 1205 | |
Bagdhora | Bangkok | 1245 | 1715 | ||
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB541 | Singapore | Paro | 0430 | 0700 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0920 | 1100 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1150 | 1430 | |
KB240 | Paro | Guwahati | 0645 | 0725 | |
KB241 | Guwahati | Paro | 0805 | 0945 | |
TUE | KB131 | Bangkok | Bagdhora | 0645 | 0825 |
Bagdhora | Paro | 0905 | 1015 | ||
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0700 | 0750 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0850 | 1030 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1130 | 1320 | |
KB300 | Paro | Dhaka | 0700 | 0830 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 0910 | 1040 | |
KB012 | Paro | Bumthang | 1120 | 1155 | |
WED | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0925 | 1105 | |
KB150 | Paro | Bangkok | 1150 | 1600 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0410 | 0650 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0740 | 0840 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0930 | 1050 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1140 | 1330 | |
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB013 | Bumthang | Paro | 0700 | 0735 | |
KB020 | Paro | Gelephu | 0805 | 0845 | |
KB021 | Gelephu | Paro | 0905 | 0945 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 1015 | 1050 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 1110 | 1145 | |
THU | KB151 | Bangkok | Paro | 0545 | 0800 |
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0800 | 0900 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0945 | 1105 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1150 | 1430 | |
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 0730 | 0805 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0825 | 0900 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 0940 | 1025 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1045 | 1130 | |
FRI | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB300 | Paro | Dhaka | 0750 | 0900 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 0950 | 1100 | |
KB130 | Paro | Bagdhora | 1150 | 1205 | |
Bagdhora | Bangkok | 1245 | 1715 | ||
KB541 | Singapore | Paro | 0430 | 0700 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0920 | 1100 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1150 | 1430 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0435 | 0715 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0815 | 0915 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 1015 | 1135 | |
KB240 | Paro | Guwahati | 0645 | 0725 | |
KB241 | Guwahati | Paro | 0805 | 0945 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 1020 | 1055 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 1115 | 1150 | |
SAT | KB131 | Bangkok | Bagdhora | 0645 | 0825 |
Bagdhora | Paro | 0905 | 1015 | ||
KB150 | Paro | Bangkok | 1100 | 1510 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0410 | 0650 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0740 | 0840 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0930 | 1050 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1140 | 1330 | |
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB300 | Paro | Dhaka | 0700 | 0830 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 0910 | 1040 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 1120 | 1155 | |
SUN | KB151 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB210 | Paro | Kolkata | 0745 | 0835 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 0925 | 1105 | |
KB150 | Paro | Bangkok | 1140 | 1550 | |
KB152 | Paro | Bangkok | 1140 | 1550 | |
KB201 | Delhi | Paro | 0410 | 0650 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0740 | 0840 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0930 | 1050 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1140 | 1330 | |
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0700 | 0735 | |
KB050 | Paro | Gelephu | 0800 | 0840 | |
Gelephu | Yonphula | 0900 | 0940 | ||
KB051 | Yonphula | Gelephu | 1000 | 1040 | |
Gelephu | Paro | 1100 | 1140 | ||
NOTES | DEPARTURE TIME-LOCAL TIME OF DEPARTING COUNTRYARRIVAL TIME-LOCAL TIME OF DESTINATION COUNTRY | ||||
SCHEDULE SUBJECT TO AERONAUTICAL CLEARANCES |
June 2020
June 2020
DRUKAIR FLIGHT SCHEDULE 2020 | |||||
EFFECTIVE FROM 1 JUNE TO 30 JUNE, 2020 | |||||
DAY | FLIGHT NO | SECTOR | DEPARTURE | ARRIVAL | |
MON |
KB153 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB202 | Paro | Delhi | 0920 | 1110 | |
KB203 | Delhi | Paro | 1210 | 1500 | |
KB130 | Paro | Bagdhora | 1610 | 1625 | |
Bagdhora | Bangkok | 1705 | 2135 | ||
KB200 | Paro | Delhi | 0715 | 0905 | |
KB201 | Delhi | Paro | 1005 | 1255 | |
KB300 | Paro | Dhaka | 1355 | 1505 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 1605 | 1715 | |
KB541 | Singapore | Paro | 0430 | 0700 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0745 | 0845 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0945 | 1105 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 1205 | 1255 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 1355 | 1535 | |
KB010 | Paro | Bumthnag | 0700 | 0735 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0755 | 0830 | |
KB240 | Paro | Guwahati | 0910 | 0950 | |
KB241 | Guwahati | Paro | 1030 | 1210 | |
TUE |
KB131 | Bangkok | Bagdhora | 0450 | 0630 |
Bagdhora | Paro | 0710 | 0820 | ||
KB150 | Paro | Bangkok | 0920 | 1330 | |
KB151 | Bangkok | Paro | 1430 | 1645 | |
KB200 | Paro | Delhi | 0715 | 0905 | |
KB201 | Delhi | Paro | 1005 | 1255 | |
KB202 | Paro | Delhi | 1355 | 1545 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0745 | 0845 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0945 | 1105 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 1205 | 1255 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 1355 | 1535 | |
KB020 | Paro | Gelephu | 0730 | 0810 | |
KB021 | Gelephu | Paro | 0830 | 0910 | |
KB010 | Paro | Yonphula | 0950 | 1015 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 1035 | 1110 | |
KB030 | Paro | Yonphula | 1150 | 1235 | |
KB031 | Yonphula | Paro | 1255 | 1340 | |
WED |
KB150 | Paro | Bangkok | 0800 | 1210 |
KB151 | Bangkok | Paro | 1310 | 1525 | |
KB152 | Paro | Bangkok | 1610 | 2020 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0720 | 0820 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0920 | 1040 | |
KB200 | Paro | Delhi | 1140 | 1330 | |
KB201 | Delhi | Paro | 1430 | 1720 | |
KB203 | Delhi | Paro | 0340 | 0630 | |
KB540 | Paro | Guwahati | 1120 | 1140 | |
Guwahati | Singapore | 1220 | 1920 | ||
KB010 | Paro | Bumthang | 0820 | 0855 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0915 | 0950 | |
KB300 | Paro | Dhaka | 1030 | 1200 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 1240 | 1410 | |
THU | KB153 | Bangkok | Paro | 0445 | 0700 |
KB150 | Paro | Bangkok | 0800 | 1210 | |
KB151 | Bangkok | Paro | 1310 | 1525 | |
KB200 | Paro | Delhi | 0715 | 0905 | |
KB201 | Delhi | Paro | 1005 | 1255 | |
KB202 | Paro | Delhi | 1355 | 1545 | |
KB900 | Singapore | East Timor | 0230 | 0730 | |
KB901 | East Timor | Singapore | 0815 | 1115 | |
KB541 | Singapore | Guwahati | 1215 | 1415 | |
Guwahati | Paro | 1455 | 1615 | ||
KB4000 | Paro | Kathmandu | 0700 | 0815 | |
KB4001 | Kathmandu | Paro | 0855 | 1040 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 1120 | 1220 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 1300 | 1500 | |
FRI |
KB150 | Paro | Bangkok | 0800 | 1210 |
KB151 | Bangkok | Paro | 1310 | 1525 | |
KB130 | Paro | Bagdhora | 1610 | 1625 | |
Bagdhora | Bangkok | 1705 | 2135 | ||
KB200 | Paro | Delhi | 0715 | 0905 | |
KB201 | Delhi | Paro | 1005 | 1255 | |
KB300 | Paro | Dhaka | 1355 | 1505 | |
KB301 | Dhaka | Paro | 1605 | 1715 | |
KB203 | Delhi | Paro | 0340 | 0630 | |
KB400 | Paro | Kathmandu | 0745 | 0845 | |
KB401 | Kathmandu | Paro | 0945 | 1105 | |
KB210 | Paro | Kolkata | 1205 | 1255 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 1355 | 1535 | |
KB010 | Paro | Bumthang | 0700 | 0735 | |
KB011 | Bumthang | Paro | 0755 | 0830 | |
KB240 | Paro | Guwahati | 0910 | 0950 | |
KB241 | Guwahati | Paro | 1030 | 1210 | |
SAT |
KB131 | Bangkok | Bagdhora | 0450 | 0630 |
Bagdhora | Paro | 0710 | 0820 | ||
KB210 | Paro | Kolkata | 0920 | 1010 | |
KB211 | Kolkata | Paro | 1110 | 1250 | |
